| Funktion | Kurzbeschreibung | |
| GraphEntity | Definition eines Graphen | |
| CheckGraphParameter | Konsistenzprüfung der Parameter (eines Graphen) | |
| GraphToCanonicalForm | einheitliche Darstellung auch mit mehrfachen Gewichten | |
| GraphToListForm | Konvertieren eines Graphen von Matrizen- in Listenform | |
| GraphToMatrixForm | Konvertieren eines Graphen von Listen- in Matrizenform | |
| JoinGraphs | Vereinigung von Graphen | |
| CreateRandomGraph | Erzeugen eines Graphen mit (kontrolliert) zufälligen Eigenschaften | |
| DrawGraph | Zeichnen eines Graphen |
Diese Liste ist nicht vollständig. Außerdem hat jede Funktion Optionen. Die Anzahl optionaler Parameter reicht von einigen wenigen bis zu 37 bei CreateRandomGraph.
Beispiel einer Definition eines Graphen:

Die Konvertierung GraphToMatrixForm[gr] ergibt:

DrawGraph[gr, PlotRange -> {{0, 80}, {10, 70}}] liefert:
