Die Funktionen zur Ermittlung von Touren über Kanten:
| Funktion | Kurzbeschreibung | |
| OptimumEulerizationEdges | optimale Kanten für eine Euler-Ergänzung | |
| AnyEulerizationEdges | beliebige Kanten für eine Euler-Ergänzung | |
| AnyEulerTour | Euler-Tour mit beliebigem Verlauf | |
| OptimumEulerTour | Euler-Tour mit optimalem Verlauf | |
| CreateEulerTour | Euler-Tour mit beliebigem Verlauf bei gegebenen Euler-Kanten | |
| CreateEulerGraph | Euler-Graph mit zusätzlichen beliebigen oder optimale Kanten |
In der gegenüberliegenden Spalte ist ein Beispiel zu OptimumEulerizationEdges.